<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voetprint Cooking® &#187; biologisch kipje</title>
	<atom:link href="http://www.voetprintcooking.nl/tag/biologisch-kipje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voetprintcooking.nl</link>
	<description>Milieuvriendelijk koken, Footprint per recept, Voedselafdruk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2020 08:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Duurzaam buffet: Max 2 kipstukjes p.p.</title>
		<link>http://www.voetprintcooking.nl/blog/doordenkertjes/duurzaam-buffet/</link>
		<comments>http://www.voetprintcooking.nl/blog/doordenkertjes/duurzaam-buffet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 11:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VoetPrintcooKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Doordenkertjes]]></category>
		<category><![CDATA[40 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[biologisch kipje]]></category>
		<category><![CDATA[Feestelijk duurzaam buffet]]></category>
		<category><![CDATA[humus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetprintcooking.nl/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Door alle regenstress (klimaatverandering- ahum&#8230;), toch nog vergeten het bordje bij de kipstukjes te plaatsen. (Kip de laagste in CO2-uitstoot van alle vleessoorten). Wel een leuk adoptie-kip gekregen en verder genoten van de humus, die 10% van de CO2-uitstoot van een evenzo groot kaasplankje ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.voetprintcooking.nl/blog/doordenkertjes/duurzaam-buffet/">Duurzaam buffet: Max 2 kipstukjes p.p.</a> verscheen eerst op <a href="http://www.voetprintcooking.nl">Voetprint Cooking®</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2013/09/humus-salades-en-max-2-kip.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4675" alt="humus salades en max 2 kip" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2013/09/humus-salades-en-max-2-kip.jpg" width="1213" height="598" /></a><a href="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2013/09/appels-en-peren-dorien.jpg"><img class="alignnone" alt="appels en peren dorien" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2013/09/appels-en-peren-dorien.jpg" width="1214" height="803" /></a></p>
<p>Door alle regenstress (klimaatverandering- ahum&#8230;), toch nog vergeten het bordje bij de kipstukjes te plaatsen. (Kip de laagste in CO2-uitstoot van alle vleessoorten). Wel een leuk adoptie-kip gekregen en verder genoten van de <a title="humus recept" href="http://www.voetprintcooking.nl/voorgerechten/">humus</a>, die 10% van de CO2-uitstoot van een evenzo groot kaasplankje kent! Al met al was het een feestelijk duurzaam buffet, je wordt maar één keer 40.</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.voetprintcooking.nl/blog/doordenkertjes/duurzaam-buffet/">Duurzaam buffet: Max 2 kipstukjes p.p.</a> verscheen eerst op <a href="http://www.voetprintcooking.nl">Voetprint Cooking®</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetprintcooking.nl/blog/doordenkertjes/duurzaam-buffet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
