<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voetprint Cooking® &#187; QuestionMark</title>
	<atom:link href="http://www.voetprintcooking.nl/tag/questionmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voetprintcooking.nl</link>
	<description>Milieuvriendelijk koken, Footprint per recept, Voedselafdruk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2020 08:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Questionmark perslunch</title>
		<link>http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/questionmark-perslunch/</link>
		<comments>http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/questionmark-perslunch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VoetPrintcooKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[QuestionMark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetprintcooking.nl/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[<p>Woensdag 11 juni organiseerde Questionmark samen met de YouthFoodMovement Academie een perslunch om de uitbreiding van hun app te lanceren. Questionmark heeft een app waarmee je je boodschappen (levensmiddelen, zoals boter, kaas en eieren) in de winkel kunt scannen op milieu, dierenwelzijn en fair t...</p><p>Het bericht <a href="http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/questionmark-perslunch/">Questionmark perslunch</a> verscheen eerst op <a href="http://www.voetprintcooking.nl">Voetprint Cooking®</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/waterijs_questionmark.jpg"><img class="wp-image-7215 alignright" alt="waterijs_questionmark" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/waterijs_questionmark.jpg" width="223" height="161" /></a>Woensdag 11 juni organiseerde <a title="Questionmark" href="http://www.thequestionmark.org/blog/youth-food-movement-academie-x-questionmark/" target="_blank">Questionmark</a> samen met de <a title="YouthFoodMovementAcademie" href="http://youthfoodmovement.nl/p/academie">YouthFoodMovement Academie</a> een perslunch om de uitbreiding van hun app te lanceren. Questionmark heeft een app waarmee je je boodschappen (levensmiddelen, zoals boter, kaas en eieren) in de winkel kunt scannen op milieu, dierenwelzijn en fair trade. Woensdag zijn daar ijs, bier, frisdrank en water aan toegevoegd. De app is reuzehandig en mooi vormgegeven. Download hem hier <a title="http://www.thequestionmark.org/download" href="http://www.thequestionmark.org/download" target="_blank">&gt;&gt;</a>.</p>
<p>Onder het genot van een heerlijk hapje en drankje, die wij tevens konden scannen, zijn de nieuwste cijfers uit de Supergeile!!!!!!!!! database toegelicht. (excusez le mot).</p>
<p>Het moet mij nog van het hart, dat ik ongelooflijk gezondigd heb tijdens deze lunch: Ik heb namelijk een salade met rundvlees gegeten. Het moet gezegd: Het was overheerlijk klaargemaakt. En het is  wel zo dat gemiddeld genomen Nederlands rundvlees een betere milieuscore heeft dan Iers of Braziliaans rundvlees. Maar ook met een mooie app op zak, is het nog steeds zaak dat je de juiste productgroepen kiest en niet alleen de beste binnen een productgroep. Anders krijg je weer dat het de gezondste chips is binnen alle chipsen; Waarmee chips dus helemaal niet ineens gezond is ofzo. Gelukkig biedt de app je ook alternatieven.</p>
<p><a href="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/iphone_barcode_goodguide.jpg"><img class="alignleft" alt="iphone_barcode_goodguide" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/iphone_barcode_goodguide.jpg" width="225" height="409" /></a><img class="alignleft" alt="noteo" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/noteo.jpg" width="218" height="438" />In Nederland is Questionmark de eerste met een dergelijke app op de markt. In het buitenland zijn er vergelijkbare apps als <a title="GoodGuide" href="http://www.goodguide.com/">Goodguide</a> en <a title="Noteo" href="http://www.noteo.info/">Noteo</a>.</p>
<p>Keep up the good work Questionmark!!</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-7212" alt="questionmarklunch" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/questionmarklunch-1024x683.jpg" width="672" height="448" /><a href="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/questionmarklunch2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-7213" alt="questionmarklunch2" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/questionmarklunch2-1024x683.jpg" width="672" height="448" /></a><a href="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/questionmark-lunch.jpg"><img class="alignnone  wp-image-7244" alt="questionmark lunch" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/06/questionmark-lunch.jpg" width="672" height="448" /></a></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/questionmark-perslunch/">Questionmark perslunch</a> verscheen eerst op <a href="http://www.voetprintcooking.nl">Voetprint Cooking®</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/questionmark-perslunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuestionMark® interview over duurzame recepten</title>
		<link>http://www.voetprintcooking.nl/pers/questionmark-interview-over-duurzame-recepten/</link>
		<comments>http://www.voetprintcooking.nl/pers/questionmark-interview-over-duurzame-recepten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 10:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VoetPrintcooKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pers]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame recepten]]></category>
		<category><![CDATA[QuestionMark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetprintcooking.nl/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[<p> Voor het hele interview ga naar: http://www.thequestionmark.org/blog/...</p><p>Het bericht <a href="http://www.voetprintcooking.nl/pers/questionmark-interview-over-duurzame-recepten/">QuestionMark® interview over duurzame recepten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.voetprintcooking.nl">Voetprint Cooking®</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"> <a title="http://www.thequestionmark.org/blog/recepten+met+een+footprint" href="http://www.thequestionmark.org/blog/recepten+met+een+footprint"><img class="size-full wp-image-6219 aligncenter" alt="QuestionMark_BLOG_Interview VoetprintCooking" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/02/QuestionMark_BLOG_Interview-VoetprintCooking.jpg" width="922" height="637" /></a><a href="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/02/QuestionMark_BLOG_Interview-VoetprintCooking-2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-6220" alt="QuestionMark_BLOG_Interview VoetprintCooking 2" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2014/02/QuestionMark_BLOG_Interview-VoetprintCooking-2.jpg" width="911" height="637" /></a>Voor het hele interview ga naar: <a title="Questionmark interview met VoetprintCooking" href="http://www.thequestionmark.org/blog/recepten+met+een+footprint" target="_blank">http://www.thequestionmark.org/blog/</a></p>
<p style="text-align: left;">
<div class="clear"></div>
<div class="gdl-divider gdl-border-x top">
<div class="scroll-top"></div>
</div>
<p>Het bericht <a href="http://www.voetprintcooking.nl/pers/questionmark-interview-over-duurzame-recepten/">QuestionMark® interview over duurzame recepten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.voetprintcooking.nl">Voetprint Cooking®</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetprintcooking.nl/pers/questionmark-interview-over-duurzame-recepten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole App</title>
		<link>http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/coole-app/</link>
		<comments>http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/coole-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VoetPrintcooKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[QuestionMark]]></category>
		<category><![CDATA[Superwijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetprintcooking.wordpress.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik heb iets leuks voor je, wat al een tijdje op de markt is, namelijk een supergave gratis app, ontwikkeld door Varkens in Nood i.s.m. Greenpeace. Met deze App kun je in de supermarkt producten scannen op diverse aspecten, die niet meteen zichtbaar zijn aan de verpakking. Toevallig wordt in deze App...</p><p>Het bericht <a href="http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/coole-app/">Coole App</a> verscheen eerst op <a href="http://www.voetprintcooking.nl">Voetprint Cooking®</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.superwijzer.com/site/"><img class="alignnone size-large wp-image-2715" alt="Superwijzer" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2013/01/superwijzer1.jpg?w=640" width="640" height="383" /></a>Ik heb iets leuks voor je, wat al een tijdje op de markt is, namelijk een supergave gratis app, ontwikkeld door Varkens in Nood i.s.m. Greenpeace. Met deze App kun je in de supermarkt producten scannen op diverse aspecten, die niet meteen zichtbaar zijn aan de verpakking. Toevallig wordt in deze App ook Milieu meegenomen, dus daar word ik dan weer blij van.</p>
<p>Ik zal het maar meteen opbiechten, ik heb dus geen I-phone. Waarom niet? Nou gewoon, omdat m&#8217;n oude telefoon het nog doet. Nu heb ik thuis wel een I-pad en daarmee heb ik deze app getest. Wat een cool spul zeg!</p>
<p>Je kunt de streepjescode scannen of een productnaam intypen. Vervolgens verschijnt er een score voor Gezondheid, Milieu, Biodiversiteit en Dierenwelzijn. De App is zo aardig om als je bv. biefstuk intypt ook nog hele mooie alternatieven te bieden met een veel betere score.</p>
<p>ps Wil je hem ook downloaden, dat kan hier <a href="http://about.thequestionmark.org/download/">&gt;&gt;</a> (inmiddels is er een andere naam in de maak voor deze App, te weten QuestionMark&#8230;lekker belangrijk)</p>
<p><a href="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2013/01/questionmark.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2722" alt="questionmark" src="http://www.voetprintcooking.nl/wp-content/uploads/2013/01/questionmark.jpg?w=640" width="640" height="153" /></a></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/coole-app/">Coole App</a> verscheen eerst op <a href="http://www.voetprintcooking.nl">Voetprint Cooking®</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetprintcooking.nl/blog/nieuws/coole-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
